- [ПРОДУКЦИЯ]
- [СЕРВИС]
- [ МЕРОПРИЯТИЯ]
- [ИНТЕРАКТИВ ]
- [ГДЕ КУПИТЬ]

| Технические характеристики | Value |
|---|---|
| Напряжение | 18 В |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2.0 Ач |
| Патрон | 1.5-13 мм |
| Выходная мощность | 375 Вт |
| Число оборотов х.х. | 0-500 / 0-1700 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 0-8500/ 0-29000 уд/мин |
| Макс. продолжительный момент | 41 Нм |
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | 38 мм |
| Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (Кирпич) | 13 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Длина | 225 мм |
| Высота | 239 мм |
| Резьба шпинделя | |
| Ширина | |
| Напряжение питания |