D25330K
D25330K Особенности
- Идеально подходит для легких долбежных работ по кирпичу и камню
- Удобный патрон SDS-Plus для быстрой смены принадлежностей и 12 положений позиционирования долот
- Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую производительность и создает минимальную нагрузку на наиболее важные компоненты перфоратора
- Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает долгий срок службы
- Электронная регулировка скорости
- Блокировка включенного состояния
- Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка
- Сетевой кабель 5 метров
- Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы
D25330K Технические характеристики
| Технические характеристики | Value |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Число оборотов х.х. | - об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 0-4100 уд/мин |
| Энергия удара | 0-3.1 Дж |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | - мм |
| Макс. диаметр сверления (Металл) | - мм |
| Макс. диаметр сверления (Бетон) | - мм |
| Макс. диаметр сверления (Полая коронка) | - мм |
| Вес | 3.0 кг |
| Длина | 296 мм |
| Высота | 225 мм |
| Уровень вибраций | 17.0 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 1.9 м/с2 |
| Уровень вибраций (долбление) | RU n/a м/с2 |
| Погрешность вибрации (долбление) | RU n/a м/с2 |
| Уровень вибрации | RU n/a RU m/s? |
| Погрешность вибрации | RU n/a RU m/s? |
| Уровень шума | 87 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 2.2 dB(A) |
| Уровень шума | 105 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 2.2 dB(A) |
D25330K Комплект поставки
- многопозиционная рукоятка
- чемодан

